سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-9-2024 مع بداية التعاملات    ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على بيروت إلى 12 شهيدا    الحوثيون في اليمن: لن تثنينا الغارات الإسرائيلية عن مساندة الشعب الفلسطيني واللبناني    رسميا.. حزب الله يؤكد اغتيال القيادي في صفوفه علي كركي    «لو كنتب موجود مكنش هياخد هداف الدوري».. سيف الجزيري يتحدى وسام أبوعلى    بعد الهزيمة أمام الزمالك.. 4 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة ب النادي الأهلي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-9-2024    صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي شمال إسرائيل    نقيب الفلاحين: الطماطم ب 50جنيها.. واللي يشتريها ب "أكثر من كدا غلطان"    التعليم تزف بشرى سارة ل "معلمي الحصة"    10"بعد إصابته في الركبة".. 10 صور تاريخيه محمد هاني مع النادي الأهلي    ملف يلا كورة.. إصابة هاني.. تصريحات لبيب.. وتألق مرموش    محمد أسامة: جوميز من أفضل المدربين الذين مروا على الزمالك.. والونش سيعود قريبًا    شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية في مصر    إصابه 4 أشخاص إثر اصطدام دراجتين ناريتين في المنوفية    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    أحلام هاني فرحات بين القاهرة ولندن    10 تغييرات في نمط الحياة لتجعل قلبك أقوى    5 علامات للتعرف على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم    مستقبل وطن البحيرة يطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار    هل 200 جنيه للفرد شهريا «مبلغ عادل» للدعم النقدي؟.. أستاذ اقتصاد يجيب (فيديو)    صالون التنسيقية يفتح نقاشا موسعا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي    صناع السياسة في الصين يتعهدون بدراسة تدابير اقتصادية تدريجية    الصين تتجه لخفض أسعار الرهن العقاري لإنعاش سوق الإسكان    من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية    دونجا يوجه رسالة نارية ل إمام عاشور: «خليك جامد احنا مش ممثلين» (فيديو)    طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات علاج أحمد حمدي    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    سعر استمارة الرقم القومي يصل ل 800 جنيه.. إجراءات جديدة لاستخراج البطاقة في دقائق    انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    المقاومة العراقية تحذر من إستخدام العراق منطلقا لعمليات التحالف الدولي ضد سوريا    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    المفتي: الإلحاد نشأ من أفهام مغلوطة نتيجة خوض العقل في غير ميدانه    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    لبنان: استشهاد 45 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية    بايدن: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا    السعودية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية في لبنان    مكون في مطبخك يقوي المناعة ضد البرد.. واظبي عليه في الشتاء    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة على ري أرض بأسيوط    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    السفيرة الأمريكية لدى مصر تشارك في فعاليات برنامج "هى الفنون" بالقاهرة    محافظ جنوب سيناء: 15% زيادة متوقعة بحجم الإقبال السياحي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    زوج أمام محكمة الأسرة: «كوافير مراتي سبب خراب البيت» (تفاصيل)    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": طالما لدي شباك تذاكر فالمسرح يهدف للربح    نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار جميع الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء
نشر في أموال الغد يوم 01 - 06 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 1-6-2022.
تراجع أداء البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم، وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.65% مغلقا عند مستوى 10083 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.02% عند 1726 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.95% عند 2596 نقطة.
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» توافق على إعادة هيكلة شركة أيكون
أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 1-6-2022
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية
A Flourish data visualization
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 5.5% ليغلق عند 9.02 جنيه، تلاه بالم هيلز للتعمير بنسبة 5.5%، عند 1.131 جنيه، ثم في المركز الثالث سهم شركة مستشفي كليوباترا بارتفاع 4.6% مسجلا 5.23 جنيه.
وفي المرتبة الرابعة حل سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بارتفاع 3.81% عند 0.381 جنيه، ثم البنك المصري الخليجي بنسبة 2.34% ليغلق عند 0.35 جنيه للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا في جلسة اليوم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 5.6%، ليغلق عند 10.95 جنيه للسهم، تلاه شركة نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية بنسبة تراجع 4.96% مغلقا عند 0.23، ثم شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 4.94% عند 0.462 جنيه للسهم.
وفي المرتبة الرابعة حل مصر ابن سينا فارما بنسبة انحفاض بلغت 4.32 % ليغلق عند 1.55 جنيه، وخامسًا شركة ارابيا إنفستمنتس هولدنج بنسبة تراجع 4.03% ليغلق عند 0.286 جنيه للسهم.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة التغير % أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
مستشفى النزهة 5.5 9.02 5.5 114,699 1,033,176
بالم هيلز 5.5 1.131 5.5 22,889,077 25,857,942
كليوباترا 4.6 5.3 6 7,753,916 39,550,688
السويس للاسمنت 4.2 17.5 5.04 618 10,726
المصريين للاسكان 3.81 0.384 4.63 28,092,995 10,671,080
المصري الخليجي 2.34 0.35 2.34 159,606 55,878
راميدا 1.94 2.11 2.43 989,609 2,082,525
العقارية 1.93 0.582 1.93 2,047,983 1,186,442
الشرقية للدخان 1.89 10.8 1.89 723,540 7,759,810
القاهرة للاسكان 1.69 1.081 1.69 5,367,977 5,864,105
المالية والصناعية 1.54 18.5 1.54 140,544 2,613,114
القابضة المصرية 1.53 23.9 1.53 238,461 5,560,383
المصريين للاستثمار 0.83 4.87 1.04 80,080 389,859
أبو ظبي الإسلامي 0.75 12.12 1.08 158,609 1,904,873
رواد 0.75 10.7 0.75 54,677 582,006
سى اى كابيتال 0.53 3.8 0.53 803,507 3,052,830
التعميرللاستشارات 0.52 15.51 1.04 34,138 524,253
اوراسكوم للتنميه مصر 0.5 4.09 2.25 186,822 747,272
التوفيق للتاجير التمويلي 0.32 3.14 0 470,672 1,512,547
جهينة 0.24 8.3 0.48 51,449 427,238
القابضة الكويتية 0.22 1.344 0.22 166,127 222,781
كريدي اجريكول 0.17 5.92 -0.34 551,834 3,290,853
بنك فيصل – جنيه 0.08 12.59 -0.32 60,919 776,614
مينا فارم للأدوية 0.07 150 0.23 5,138 768,852
المصرية للمنتجعات 0.07 1.4 0.07 1,215,711 1,701,601
مطاحن شرق الدلتا 0 98.98 10.19 965 91,708
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 0 11.79 6.89 100 1,162
مصر للأسواق الحرة 0 8.3 3.49 11,605 96,432
مطاحن شمال القاهرة 0 16 3.23 3,012 45,930
الغربية الاسلامية 0 10.23 2.1 18,500 190,257
مصر للكيماويات 0 9.51 1.82 7,790 73,960
نايل سات 0 4.06 1.25 4 16
جراند القابضة 0 9.2 1.1 8,900 79,926
العربيه للاسمنت 0 3.33 0.91 27,471 91,013
عز الدخيلة 0 565.02 0.89 131 74,604
اليكو 0 0.54 0.75 291,650 157,160
الحديد و الصلب للمناجم 0 1.01 0.6 323,480 324,185
سوديك 0 11.1 0.45 2,605 28,842
راية لخدمات مراكز الاتصالات 0 1.98 0.41 67,656 135,757
اسكندريه للادويه 0 106.01 0.14 12 1,272
قناة السويس التكنولوجيا 0 42.5 0.02 17 723
بى انفستمنت 0 8.49 0 28,757 243,236
الخليجية الكندية 0 9 0 980 8,815
مطاحن مصر الوسطي 0 28.9 0 1,102 31,927
دومتى 0 4.4 0 500,089 2,207,458
الكابلات الكهربائية 0 0.312 0 1,977,864 626,671
ايكون 0 5.04 0 30,914 156,254
العروبة للسمسرة 0 1.052 0 12,764 12,782
بنك فيصل – دولار 0 1.01 0 73,169 73,986
فوديكو 0 21 0 693 13,785
كفر الزيات 0 27.07 0 9,598 267,823
ماريديف 0 0.071 0 101,917 7,340
ايجيفرت 0 10.75 0 7,925 77,375
يونيفرسال 0 0.422 0 264,838 105,712
مصر جنوب افريقيا 0 0.07 0 143,500 10,052
NCGC 0 50 0 50 2,500
اودن للاستثمار والتنميه 0 1.42 -0.14 99,123 143,044
القاهرة للادوية 0 36.05 -0.19 444 16,008
اودن للاستثمارات الماليه 0 0.8 -0.25 89,970 72,346
مطاحن مصر العليا 0 90.01 -0.48 1 90
الجيزة للمقاولات 0 0.259 -0.77 662,966 173,936
مطاحن اسكندريه 0 9.2 -1.18 6,325 57,593
الاسماعيليه الجديده 0 9.88 -1.2 6,448 63,176
المصرية للدواجن 0 2.86 -1.38 50,006 144,743
راكتا 0 6.07 -1.46 4,500 27,520
عبور لاند 0 5.13 -1.54 57,144 295,919
الصعيد العامة 0 0.507 -1.55 504,814 257,132
العبورللاستثمار 0 8.46 -1.86 3,905 33,131
بنك البركة مصر 0 14.5 -2.03 8,563 124,462
جولدن كوست 0 0.321 -2.13 669,900 217,883
الجوهرة 0 7.9 -2.23 36,425 291,913
اسباير كابيتال 0 0.217 -2.25 1,209,082 264,023
آراب ديري 0 2.09 -2.34 106,017 226,065
ماكرو جروب 0 3.28 -2.38 51,889 172,545
العامه للاستصلاح 0 24.48 -2.51 8,523 205,633
اسيك للتعدين 0 5.65 -2.75 38,415 220,133
جدوي للتنميه الصناعيه 0 0.62 -2.97 81,700 50,432
بنك قطر الوطنى 0 16 -3.03 2,100 33,615
الشرقية الوطنية 0 0.62 -3.13 270,932 169,413
شينى 0 2.3 -3.36 96,785 225,964
بولفارا 0 2.65 -3.64 14,000 37,196
الملتقي العربي 0 1.505 -3.71 146,900 224,415
الزيوت المستخلصة 0 1.345 -4.07 62,657 87,293
راية 0 1.82 -4.21 156,446 294,794
تعليم لخدمات الادارة 0 3.3 -4.35 11,051 37,918
روبكس 0 2.43 -4.71 17,600 43,812
دلتا للانشاء 0 15.02 -4.82 4,238 65,133
الاهرام للطباعة 0 7.35 -4.92 200 1,470
جنوب الوادى 0 1.081 -5.01 81,618 88,706
عبر المحيطات 0 0.036 -5.26 1,006 36
جلاكسو 0 22.58 -6.35 3,248 73,123
باكين 0 14 -6.79 9,985 141,420
عامر جروب 0 0.84 -6.98 239,279 201,043
اكرو مصر 0 23.89 -7.15 10 239
وادي كوم إمبو 0 28.66 -9.25 575 16,539
سبينالكس 0 1.171 -9.78 23,400 28,182
بنك قناة السويس 0 7.35 -10.37 6,597 48,488
الالومنيوم العربية 0 24.7 -10.64 2,371 59,684
سبأ الدوليه للادويه 0 4.34 -11.25 42,026 183,464
مرسيليا للاستثمار العقاري 0 1.4 -13.58 77,190 108,748
تنمية للاستثمار العقاري 0 1.4 -15.41 3,700 5,182
اسمنت سيناء 0 5.6 -15.79 1,515 8,385
ريكاب 0 3.35 -16.04 9,000 30,400
العربية للاستصلاح 0 15.6 -16.49 629 9,452
اصول ESB للوساطه 0 0.262 -17.61 12,954 3,414
الاسكندرية الطبية 0 60 -18.37 228 13,895
مطاحن جنوب 0 16.36 -19.84 5,968 97,487
القاهرة للزيوت 0 0.627 -19.92 2,855 1,790
القاهرة التعليمية 0 12.4 -20 2,388 29,794
مصر بني سويف -0.07 27 0.75 22,074 597,691
سيراميكا ريماس -0.22 0.458 -0.43 738,127 338,307
المصرية للاتصالات -0.26 15.06 -0.26 1,569,129 24,256,924
العربية حليج -0.28 1.415 -0.35 3,015,657 4,313,789
اطلس -0.38 0.259 -0.38 9,333,926 2,450,491
سيدى كرير -0.39 7.66 -0.39 392,641 3,013,557
العامه للصوامع -0.4 67.25 2.67 16,971 1,109,916
عالمية للاستثمار -0.42 14.11 -0.84 27,829 398,692
البنك التجاري الدولي -0.49 41 -0.49 2,815,309 #######
ليفت سلاب -0.79 0.251 -1.18 17,063,896 4,403,981
بنك التعمير والاسكان -0.93 36.28 -0.93 57,652 2,102,463
غاز مصر -0.93 29.94 -1.06 14,426 434,570
المنصورة للدواجن -0.99 0.993 -1.68 1,822,898 1,873,605
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد -1.02 67.29 -1.02 77,388 5,311,284
اجواء مصر -1.04 11.6 0.17 78,809 914,341
ابوقير للاسمدة -1.04 25.73 -1.04 898,114 23,415,206
ايديتا للصناعات الغذائية -1.17 7.6 -1.17 1,708,644 12,985,700
فوري لتكنولوجيا البنوك -1.22 4.05 -1.22 4,441,145 18,375,584
الاسماعيلية للدواجن -1.32 4.49 -1.32 158,086 724,141
الاهلي للاستثمار -1.36 11.77 0 118,844 1,395,081
شارم دريمز -1.4 7.04 -1.4 518,183 3,723,233
سبيد ميديكال -1.4 0.563 -1.4 6,352,724 3,588,933
مدينة نصر للاسكان -1.44 2.05 -1.44 2,161,185 4,446,801
اوراسكوم للاستثمار -1.53 0.193 -1.53 9,763,784 1,886,027
مصرللاسمنت قنا -1.54 12.14 -1.54 123,856 1,516,063
النساجون الشرقيون -1.63 6.64 -1.63 2,767,660 18,701,294
طلعت مصطفى -1.64 7.8 -1.64 445,564 3,472,992
السويدى اليكتريك -1.66 7.13 -1.66 1,106,888 7,904,572
القلعة -1.76 1.17 -1.93 2,818,240 3,329,653
القاهرة للاستثمار -1.79 12.08 -1.79 242,115 2,914,323
اسكندرية للحاويات -1.83 8.03 -1.83 128,013 1,031,341
العربية للمحابس -1.89 0.93 -2.52 405,002 386,172
موبكو -1.91 100.05 -1.91 55,002 5,553,697
برايم القابضة -1.92 0.512 -1.92 1,339,434 685,403
اوراسكوم الماليه -1.96 0.15 -1.96 10,292,372 1,554,511
بلتون القابضة -1.97 0.997 -1.97 900,573 908,023
بايونيرز بروبرتيز -1.99 1.673 -1.99 435,881 737,854
الشمس للاسكان -2 5.35 -2.73 292,248 1,608,798
مصرالجديدة للاسكان -2.02 4.36 -2.02 6,824,748 30,835,996
اميرالد للاستثمار العقاري -2.05 1.289 -2.05 420,297 544,874
المطورون العرب القابضه -2.08 0.375 -2.6 2,873,085 1,093,032
ليسيكو مصر -2.17 3.16 -2.17 388,494 1,256,232
أموك -2.18 3.59 -2.18 1,027,134 3,688,822
هيلتون -2.23 17.51 -2.23 61,706 1,091,447
إعمار مصر للتنميه -2.26 2.59 -2.26 2,308,732 5,986,269
حديد عز -2.27 12.3 -3.68 468,605 5,924,914
رمكو -2.29 1.752 -2.18 249,035 443,178
القاهرة للدواجن -2.3 2.12 -2.3 320,756 685,523
كابو -2.41 0.608 -2.41 621,500 384,271
ايجيترانس -2.45 1.795 -2.45 3,363,742 6,174,702
عتاقة -2.45 0.875 -2.56 362,815 323,562
كيما -2.49 3.53 -2.49 740,963 2,650,963
الانتاج الاعلامي -2.5 4.68 -2.5 178,631 841,410
ايبكو -2.51 30.99 -1.68 26,364 816,230
العبوات الطبية -2.55 0.266 -3.27 3,384,456 917,916
المتحدة للاسكان -2.61 2.64 -1.49 129,480 347,103
الدلتا للسكر -2.63 9.64 -2.63 141,581 1,384,838
مينا للاستثمار -2.7 0.684 -2.7 974,268 675,228
العربية للصناعات -2.74 0.816 -2.74 1,780,820 1,471,324
زهراء المعادي -2.78 7.7 -2.78 129,052 1,007,151
العربيه لاداره وتطوير الاصول -2.79 0.418 -2.79 5,994,237 2,548,025
الوادى للاستثمار -2.8 0.425 -0.93 2,139,233 896,973
العربية المتحدة -2.84 0.582 -2.84 818,332 484,916
نيوداب -3.16 1.072 -3.07 557,651 608,105
هيرميس -3.16 13.77 -3.16 7,020,259 99,640,320
بنك تنمية الصادرات -3.18 7.75 -1.52 70,122 540,106
اي فاينانس -3.3 16.11 -3.3 1,565,011 25,506,678
مصر للالومنيوم -3.3 17.31 -3.3 174,680 3,053,191
الدولية للمحاصيل -3.31 2.92 -3.31 235,042 692,624
النصر للأعمال -3.53 14.15 -2.14 29,790 421,168
بورتلاند طره -3.53 7.06 -4.21 24,046 170,897
جى بى اوتو -3.67 2.85 -5 474,788 1,394,623
MTIE -3.85 2.5 -3.85 3,354,887 8,670,722
ارابيا انفستمنتس -4.03 0.286 -4.03 12,426,354 3,609,519
ابن سينا -4.32 1.55 -4.32 5,785,324 9,283,136
دايس للملابس -4.94 0.462 -4.94 4,036,690 1,901,642
نهر الخير -4.96 0.23 -4.96 6,400,900 1,507,462
القناة للتوكيلات -5.6 10.8 -6.9 35,898 396,586
اسيوط الاسلاميه -91.47 1.02 -96.42 664 1,610


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.