عودة المدارس 2024.. محافظ القليوبية يشهد طابور الصباح وتحية العلم    الرابط المعتمد لنتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 عبر الموقع الرسمي فور إعلانها    محافظ الإسكندرية يصدر حركة تنقلات بين قيادات ديوان عام المحافظة    برلماني: منتدى شباب العالم أصبح على أجندة مجلس شباب الأمم المتحدة    خلال أسبوع.. 1.6% زيادة في سعر الذهب بمصر والجرام يربح 55 جنيها    تحديد فئة مقابل خدمة الرصد الإشعاعي للبضائع بميناء الإسكندرية    البورصة المصرية تستهل بداية التعاملات بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    وزير قطاع الأعمال العام يشارك في افتتاح ملتقى "بناة مصر" في دورته التاسعة    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غرب غزة    ترامب يحسم موقفه من دعوة هاريس لمناظرة ثانية.. فماذا قرر؟    بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بالبريميرليج    أول قرار من كولر في الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي    مفاجأة بشأن مصير «جوميز» مع الزمالك بعد السوبر الإفريقي    أخبار الأهلي: مفاجأة بشأن أشرف داري.. شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا 23 سبتمبر    سقوط ديلر بحوزته كوكايين ب10 ملايين جنيه بالقاهرة    تغيب مجدي شطة عن جلسة محاكمته بالاتجار والتعاطي في مواد مخدرة    إصابة 12 شخصاً في حادث تصادم بالشرقية    «عدم انتظام ضربات القلب».. تطورات الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم    الليلة.. حفل غنائي لمجد القاسم على هامش مهرجان الغردقة السينمائي    ضمن مبادرة "بداية" تقديم خدمات طبية ل 1695 مواطنًا خلال قافلة طبية بمركز سمالوط بالمنيا    الأكثر عدوى.. الصحة العالمية توضح كيفية الوقاية من متحور فيروس كورونا الجديد إكس إي سي؟‬    مكون سحري في مطبخك لعلاج الإمساك بسهولة    محافظ بورسعيد يحيل 10 مدرسين ومدير للنيابة الإدارية    مليون جنيه في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    محافظ الدقهلية يتفقد مجمع مدارس طلخا في أول يوم دراسة..صور    أسعار البيض اليوم الأحد تنخفض في الأسواق (موقع رسمي)    وزير الشباب والرياضة يشيد بحرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة الرياضية    السوبرانو داليا فاروق وعازف الجيتار موريلياس يتألقان في "رودريجو.. روح إسبانيا" بدار الأوبرا    جامعة قناة السويس تشارك فى منتدى بكين الثقافي بالصين    في ذكرى الانتهاء من أعمال نقله.. معبد أبو سمبل| أيقونة السياحة المصرية بأسوان    مصرع وإصابة 47 شخصا إثر وقوع انفجار في منجم للفحم شرقي إيران    الصناعة: السبت المقبل اجتماع مع مستثمري محافظة قنا ضمن اللقاءات الدورية مع أصحاب المصانع    طرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    لترشيد الكهرباء.. تحرير 148 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    مزاجك من أمعائك- إليك السر    موعد مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي في افتتاح بطولة كأس القارات للأندية 2024    بمختلف المحافظات.. رفع 54 سيارة ودراجة نارية متهالكة    تخليدًا لذكراه.. وزير التعليم يفتتح مدرسة محمود بكري الإعدادية بقنا    ب«التكاتك والموتوسيكلات».. توافد طلاب البحيرة على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد    "كلامه منافي للشرع".. أول تعليق من على جمعة على تصريحات شيخ الطريقة الخليلية    مدارس دمياط تكرم أبناء شهداء الشرطة في أول يوم دراسي "صور"    خطيب المسجد النبوي يُحذر من الشائعات والخداع على وسائل التواصل الاجتماعي    أسعار الخضروات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في الأقصر    "دعونا نواصل تحقيق الإنجازات".. كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي    الشيخ أحمد ترك لسارقي الكهرباء: «خصيمكم 105 ملايين يوم القيامة» (فيديو)    ساعات برندات وعُقد.. بسمة وهبة تكشف كواليس سرقة مقتنيات أحمد سعد في فرح ابنها (فيديو)    اللهم آمين | دعاء فك الكرب وسعة الرزق    اليوم.. إسماعيل الليثي يتلقى عزاء نجله في «شارع قسم إمبابة»    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم ويداهم عدة منازل    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    والد أشرف داري يكشف موقفه من مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لمشاورات أمنية عاجلة    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 30-12-2021
نشر في أموال الغد يوم 30 - 12 - 2021

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-12-2021،حيث شهدت التعاملات ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11.949 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2.201 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوي 3.255 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 984 مليون ورقة منفذة على 36 ألف عملية.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية 30/12/2021

إقرأ أيضاً:
البورصة تقرر تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة على «ام ام جروب »
البورصة المصرية .. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الخميس 30-12-2021

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم حق الاكتتاب لشركة أرب ديري بنسبة 19.8% ليغلق عند 2.4 جنيه ، يلية سهم مصر للفنادق بنسبة 15.6%، ليغلق عند 23 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم بنك قطر الوطني الأهلي بارتفاع 10.6% ليغلق عند 17.7 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الإسماعيلية الوطنية فوديكو بنسبة 7.9% ليغلق عند 36.6 جنيه، واخيرًا سهم الدلتا للسكر بنسبة 7.9% ليغلق عند 14.3جنيه.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعا سهم بي أنفستمنتس القابضة 4.3%، ليغلق عند 10 جنيه للسهم، يليه سهم التوفيق للتأجير التمويلى بنسبة تراجع بلغت 3% ليغلق عند 5 جنيه، ثم سهم النعيم القابضة للاستثمارات بنسبة 2.8 % ليغلق عند 0.2جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم تعليم لخدمات الادارة بانخفاض 2.6% ليغلق عند 5.2 جنيه، وأخيرًا سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة تراجع 2.5% ليغلق عند 13.5جنيه.
وتم التداول على 192 سهم ، ارتفع منهم نحو 92 سهم، وانخفض نحو 32 سهم، ولم تتغير مستويات 68 سهم.
تعاملات الأسبوع الماضي
سجلت البورصة المصرية مكاسب بقيمة 10 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 748.4 مليار جنيه مقابل غلق للأسبوع قبل الماضي عند 738.3 مليار جنية، بنسبة ارتفاع بنحو 1.37%.
وعلى صعيد المؤشرات شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا للمؤشرات خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر egx30 عند 11.755 نقطة, مسجلا ارتفاعًا بنحو 0.75%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 2.79% مغلقًا الفترة عند 2.191 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.68% مغلقا الفترة عند 1.915 نقطة.
وعن مؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعًا بنحو 0.74 مغلقًا عند 14.052 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا بنحو 2.09% مغلقا الفترة عند 3.232 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الجاري نحو 23.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.6مليون ورقة منفذة على 191 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.4مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.084 مليون ورقة منفذة على 207 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
هذا وقد أستحوذت الأسهم على 46.14% من إجمالى قيمة التدأول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.8% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.8 % و العرب على 7.6% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 353.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 39 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أسعار الأسهم المصرية وأحجام التداول
الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 420 427.76 1.85 29 12,261
اسكندريه للادويه 126.08 122.99 -2.45 84 10,241
مينا فارم للأدوية 106 106 0 4,648 493,056
مطاحن وسط وغرب 90.29 98.73 9.35 342 33,657
موبكو 94.95 97.49 2.68 305,677 29,506,956
مطاحن شرق الدلتا 89.83 93 3.53 869 80,567
مطاحن مصر العليا 90.44 92 1.72 115 10,518
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 76.22 76 -0.29 66,844 5,074,093
العامه للصوامع 75.04 70 -6.72 1,101 81,634
الاسكندرية الطبية 54.54 63 15.51 160 9,827
البنك التجاري الدولي 52.85 52.99 0.26 2,506,620 132,442,648
العربية للادوية 52.56 50.9 -3.16 851 43,500
وادي كوم إمبو 48.03 49.04 2.1 21,205 1,047,705
بنك التعمير والاسكان 43.5 44.05 1.26 40,372 1,789,875
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 43.04 4.92 68 2,999
ايبكو 41.13 41.9 1.87 41,266 1,724,900
الدلتا للتامين 45.18 37.15 -17.77 1,312 49,197
فوديكو 33.96 36.96 8.83 82,160 2,970,158
القاهرة للادوية 34.79 36 3.48 2,634 94,230
غاز مصر 35.99 35.92 -0.19 26,341 951,352
العامه للاستصلاح 35.68 31.99 -10.34 9,460 291,547
النيل للادوية 31.5 31 -1.59 1,738 53,890
جلاكسو 30.21 30.67 1.52 64,328 1,999,709
القاهرة للاسكان 29.07 30.32 4.3 144,090 4,316,623
الاسماعيليه الجديده 31.1 29.79 -4.21 3,240 94,870
كفر الزيات 28 29.02 3.64 3,241 94,013
مطاحن مصر الوسطي 28.9 28.91 0.03 14,645 423,909
مصر بني سويف 28.55 28.02 -1.86 45,278 1,272,011
اكرو مصر 27.43 27.43 0 8,056 215,557
الالومنيوم العربية 25.27 25.5 0.91 6,740 171,520
هيلتون 19.9 23.8 19.6 117,431 2,604,198
انتجريتيد دياجنوستكس 20.24 21.99 8.65 607 13,348
مصر للالومنيوم 21.01 21.93 4.38 34,209 730,744
ابوقير للاسمدة 21.4 21.5 0.47 571,975 12,165,011
ممفيس للادويه 21.21 21 -0.99 25,379 535,389
اي فاينانس 19.93 20.29 1.81 2,801,812 56,422,044
رواد 20 20.09 0.45 269,029 5,431,339
القابضة المصرية 19.88 19.65 -1.16 1,364,753 26,957,362
دلتا للطباعة 19.31 19.51 1.04 250 4,879
بنك الكويت الوطنى 19.2 19.2 0 18,005 347,026
عالمية للاستثمار 18.5 19 2.7 50,470 958,895
باكين 18.96 19 0.21 19,399 368,559
التعميرللاستشارات 18.07 17.95 -0.66 20,505 370,605
بنك قطر الوطنى 16 17.87 11.69 495,530 8,139,481
زهراء المعادي 16.93 17.57 3.78 792,821 13,822,292
اجواء مصر 17.15 17.32 0.99 149,188 2,574,550
النصر للأعمال 16.82 16.91 0.54 7,042 119,183
المصرية للاتصالات 16.76 16.77 0.06 1,507,097 25,263,428
العربية للاستصلاح 18.68 16.52 -11.56 170 2,808
مطاحن جنوب 20.41 16.33 -19.99 734 12,276
مطاحن شمال القاهرة 15.94 15.94 0 4,912 75,873
أبو ظبي الإسلامي 15.95 15.77 -1.13 168,442 2,666,847
حديد عز 14.79 14.99 1.35 1,265,460 18,851,926
بنك فيصل – جنيه 14.51 14.86 2.41 143,051 2,087,502
هيرميس 14.71 14.81 0.68 752,529 11,123,232
دلتا للانشاء 14.79 14.5 -1.96 5,200 74,420
سوديك 14.4 14.42 0.14 198,742 2,865,113
الدلتا للسكر 13.33 14.39 7.95 2,463,918 35,067,140
بنك البركة مصر 14.1 14.12 0.14 13,739 194,975
العبورللاستثمار 14.01 13.92 -0.64 2,527 35,208
الغربية الاسلامية 13.89 13.69 -1.44 22,391 301,681
القاهرة للاستثمار 13.74 13.61 -0.95 147,847 2,007,635
القناة للتوكيلات 13.19 13.61 3.18 76,071 1,042,357
الاهلي للاستثمار 13.48 13.43 -0.37 93,570 1,262,403
جراند القابضة 13.46 13.13 -2.45 1,957 26,102
المالية والصناعية 13.17 13.09 -0.61 58,499 765,434
مصرللاسمنت قنا 12.94 12.98 0.31 204,261 2,658,745
فوري لتكنولوجيا البنوك 13.05 12.81 -1.84 5,236,066 67,675,696
الخليجية الكندية 11.84 11.56 -2.36 25,179 294,839
بنك قناة السويس 10.99 11.45 4.19 23,643 269,283
مطاحن اسكندريه 10.85 11 1.38 20,905 227,424
ايجيترانس 10.86 10.87 0.09 100,486 1,099,095
الشرقية للدخان 10.55 10.72 1.61 594,090 6,305,908
الجوهرة 9.89 10.1 2.12 110,354 1,107,159
بى انفستمنت 10.45 10 -4.31 1,785,922 18,145,566
السويدى اليكتريك 9.79 9.83 0.41 2,572,226 25,096,336
مصر للكيماويات 9.5 9.69 2 33,919 325,079
مستشفى النزهة 9 9.44 4.89 495 4,485
بنك تنمية الصادرات 9.04 9.09 0.55 168,011 1,523,357
طلعت مصطفى 8.96 9.07 1.23 1,531,145 13,781,268
ايجيفرت 9.06 8.93 -1.43 11,242 100,853
النساجون الشرقيون 8.68 8.69 0.12 277,107 2,396,413
مصر للأسواق الحرة 8.4 8.53 1.55 9,899 84,819
كريدي اجريكول 8.33 8.42 1.08 756,318 6,272,036
اسكندرية للحاويات 8.17 8.4 2.82 955,821 8,044,546
ايديتا للصناعات الغذائية 8.4 8.22 -2.14 135,932 1,152,030
روبكس 8.34 8.2 -1.68 14,640 118,834
راكتا 8.04 8.01 -0.37 35,799 287,765
الشمس للاسكان 7.99 7.97 -0.25 1,362,710 10,949,234
سيدى كرير 7.76 7.8 0.52 1,787,336 13,873,347
اسيك للتعدين 7.71 7.74 0.39 109,484 845,064
جهينة 7.62 7.65 0.39 1,282,696 9,812,259
الاهرام للطباعة 7.81 7.42 -4.99 21,200 157,916
شارم دريمز 7.29 7.22 -0.96 673,809 4,896,420
ايكون 6.97 7.14 2.44 402,827 2,892,038
MTIE 6.9 6.88 -0.29 6,181,443 42,884,864
الاسماعيلية للدواجن 6.86 6.87 0.15 424,887 2,924,543
مصرالجديدة للاسكان 6.58 6.71 1.98 17,357,475 115,656,152
اوراسكوم للتنميه مصر 5.93 6 1.18 1,783,587 10,570,111
الانتاج الاعلامي 5.99 5.95 -0.67 212,790 1,279,563
عبور لاند 5.86 5.8 -1.02 38,353 222,992
اسمنت سيناء 6.21 5.55 -10.63 8,896 50,396
تعليم لخدمات الادارة 5.35 5.21 -2.62 173,538 909,309
جى بى اوتو 4.98 5.1 2.41 1,564,026 7,859,037
سبأ الدوليه للادويه 5.35 5.1 -4.67 750 3,825
التوفيق للتاجير التمويلي 5.17 5.01 -3.09 1,335,424 6,755,696
كليوباترا 4.92 4.9 -0.41 26,922 131,953
القاهرة للزيوت 4.7 4.7 0 7,527 28,302
المصريين للاستثمار 4.44 4.57 2.93 742,447 3,379,315
العربيه للاسمنت 4.3 4.52 5.12 635,609 2,858,349
المتحدة للاسكان 4.52 4.44 -1.77 1,738,090 7,870,307
ريكاب 4.34 4.4 1.38 85,524 381,960
سى اى كابيتال 3.99 4.24 6.27 4,388,921 18,239,214
نايل سات 4.15 4.16 0.24 2,530 10,517
دومتى 4.12 4.11 -0.24 256,054 1,053,629
كونتكت المالية 4.1 4.01 -2.2 5,000 20,077
ابن سينا 4.01 4.01 0 2,242,281 9,081,947
آراب ديري 3.84 3.93 2.34 182,522 708,701
كيما 3.91 3.93 0.51 607,987 2,376,975
المصرية للدواجن 3.8 3.84 1.05 115,687 444,258
أموك 3.64 3.66 0.55 1,500,836 5,497,623
ليسيكو مصر 3.46 3.46 0 58,565 203,042
العربية للصناعات 3.2 3.14 -1.88 3,434,745 10,930,526
إعمار مصر للتنميه 2.98 2.98 0 1,022,056 3,033,224
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.94 2.97 1.02 1,622,085 4,848,638
بولفارا 2.99 2.96 -1 20,577 61,413
مدينة نصر للاسكان 2.94 2.92 -0.68 4,295,658 12,580,964
تنمية للاستثمار العقاري 2.84 2.92 2.82 192,484 550,277
القاهرة للدواجن 2.8 2.81 0.36 517,140 1,453,172
الدولية للمحاصيل 2.77 2.77 0 81,362 228,596
رمكو 2.69 2.71 0.74 307,598 823,211
بايونيرز بروبرتيز 2.6 2.68 3.08 2,733,677 7,361,625
شينى 2.6 2.65 1.92 371,143 978,330
الملتقي العربي 2.53 2.51 -0.79 549,538 1,378,383
اميرالد للاستثمار العقاري 2.44 2.44 0 1,489,752 3,665,398
راية 2.4 2.43 1.25 151,977 361,351
ثمار 2.429 2.429 0 88,338 214,098
راميدا 2.42 2.4 -0.83 8,978,222 22,023,806
حق آراب ديري 2 2.02 2.1 3.96 168,645 362,503
بالم هيلز 1.974 1.993 0.96 5,419,984 10,778,127
الحديد و الصلب للمناجم 1.99 1.99 0 2,036,821 4,045,004
اودن للاستثمار والتنميه 1.596 1.7 6.52 598,451 1,014,417
العربية حليج 1.684 1.68 -0.24 435,430 732,576
العقارية 1.616 1.652 2.23 6,040,372 9,987,564
الزيوت المستخلصة 1.637 1.621 -0.98 24,668 40,226
العربية للمحابس 1.589 1.6 0.69 469,109 750,370
جى . أم . سى 1.68 1.596 -5 158 252
سبينالكس 1.576 1.58 0.25 125,981 198,676
المنصورة للدواجن 1.558 1.556 -0.13 8,675,754 13,606,833
بلتون القابضة 1.547 1.551 0.26 1,874,277 2,909,198
جنوب الوادى 1.531 1.53 -0.07 747,264 1,143,894
المصرية للمنتجعات 1.499 1.527 1.87 4,103,513 6,293,399
اودن للاستثمارات الماليه 1.311 1.321 0.76 255,793 339,478
القابضة الكويتية 1.305 1.319 1.07 288,736 380,752
سبيد ميديكال 1.279 1.274 -0.39 26,786,240 34,499,980
العروبة للسمسرة 1.052 1.25 18.82 2,023 2,316
نيوداب 1.254 1.25 -0.32 947,162 1,179,586
القلعة 1.2 1.206 0.5 4,816,827 5,807,415
بنك فيصل – دولار 1.11 1.133 2.07 229,505 257,810
عتاقة 1.115 1.126 0.99 1,237,812 1,394,720
جدوي للتنميه الصناعيه 1.003 1.06 5.68 2,987,416 3,129,344
مينا للاستثمار 1.04 1.038 -0.19 233,906 243,454
العربية المتحدة 0.969 0.98 1.14 1,517,901 1,497,297
عامر جروب 0.941 0.952 1.17 191,752 182,192
كابو 0.908 0.915 0.77 752,134 687,924
اليكو 0.829 0.85 2.53 221,252 186,543
الشرقية الوطنية 0.755 0.81 7.28 2,104,121 1,660,106
دايس للملابس 0.727 0.744 2.34 3,483,528 2,580,712
الوادى للاستثمار 0.69 0.692 0.29 1,871,000 1,293,522
سيراميكا ريماس 0.692 0.691 -0.14 1,031,739 713,524
الصعيد العامة 0.667 0.676 1.35 1,128,505 764,771
يونيفرسال 0.58 0.581 0.17 1,295,908 752,020
برايم القابضة 0.556 0.573 3.06 1,458,643 832,000
بورتو جروب 0.532 0.533 0.19 5,696,962 3,034,438
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.514 0.52 1.17 7,973,680 4,156,118
جولدن كوست 0.47 0.479 1.91 1,282,307 609,009
اصول ESB للوساطه 0.477 0.454 -4.82 116,012 51,429
المصريين للاسكان 0.42 0.435 3.57 6,256,211 2,706,962
المصري الخليجي 0.42 0.42 0 50,250 21,080
ليفت سلاب 0.367 0.383 4.36 40,868,219 15,451,775
ارابيا انفستمنتس 0.374 0.372 -0.53 14,324,980 5,349,722
الكابلات الكهربائية 0.361 0.372 3.05 5,917,975 2,187,584
العبوات الطبية 0.369 0.371 0.54 1,159,707 429,501
الجيزة للمقاولات 0.364 0.37 1.65 3,389,342 1,257,762
اسباير كابيتال 0.279 0.291 4.3 10,119,740 2,934,238
اطلس 0.248 0.248 0 3,763,513 936,337
اوراسكوم للاستثمار 0.235 0.234 -0.43 22,316,781 5,233,011
اوراسكوم الماليه 0.22 0.22 0 11,001,573 2,421,256
النعيم القابضة 0.212 0.202 -4.72 349,359 72,200
ماريديف 0.131 0.131 0 116,373 15,219
العرفة 0.107 0.107 0 27,185 2,930
عبر المحيطات 0.04 0.042 5 16,111 663


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.