بعد زيادة سعر أنبوبة البوتجاز.. مصطفى بكري يوجه نداء عاجلا للحكومة    صلاح سليمان: المرحلة الحالية مرحلة تكاتف للتركيز على مباراة السوبر الأفريقي    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    48 ساعة قاسية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة (ذروة ارتفاع درجات الحرارة)    عبد الباسط حمودة: أبويا كان مداح وكنت باخد ربع جنيه في الفرح (فيديو)    صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    بسبب كشك، مسجل خطر يقتحم حي الدقي ورئيسه يحرر محضرا    القبض على سائق «توك توك» دهس طالبًا بكورنيش المعصرة    سباق الموت.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين بالفيوم    نقيب الفلاحين يقترح رفع الدعم عن أسمدة المزارعين: 90% منها لا تصل لمستحقيها    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    عاجل| إسرائيل تواصل الضربات لتفكيك البنية التحتية والقدرات العسكرية ل حزب الله    خزينة الأهلي تنتعش بأكثر من 3 ملايين دولار (تفاصيل)    كمال درويش: معهد الإحصاء ب «الفيفا» أعطى لقب نادي القرن للزمالك    الصومال:ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية في مقديشو    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    عيار 21 يعود للارتفاعات القياسية.. أسعار الذهب تقفز 280 جنيها اليوم الجمعة بالصاغة    بايدن: الحل الدبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله "ممكن"    بعد فيديو خالد تاج الدين.. عمرو مصطفى: مسامح الكل وهبدأ صفحة جديدة    عبد الباسط حمودة عن بداياته: «عبد المطلب» اشترالي هدوم.. و«عدوية» جرّأني على الغناء    «ابنك متقبل إنك ترقصي؟» ..دينا ترد بإجابة مفاجئة على معجبيها (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    ضبط 5000 زجاجه عصائر ومياه غازية مقلدة بمصنع غير مرخص وتحرير 57 مخالفة تموين بالإسماعيلية    المؤبد لعامل لاتجاره في المواد المخدرة واستعمال القوة ضد موظف عام في القليوبية    حسن نصر الله: "تعرضنا لضربة قاسية وغير مسبوقة".. ويهدد إسرائيل ب "حساب عسير" (التفاصيل الكاملة)    التفجير بواسطة رسائل إلكترونية.. تحقيقات أولية: أجهزة الاتصالات فُخخت خارج لبنان    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لن نعود لقطع الكهرباء مرة أخرى    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    حدث بالفن| هشام ماجد يدعم طفلا مصابا بمرض نادر وأحدث ظهور ل محمد منير وشيرين    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    نقيب الأشراف: قراءة سيرة النبي وتطبيقها عمليا أصبح ضرورة في ظل ما نعيشه    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    فيلم تسجيلي عن الدور الوطني لنقابة الأشراف خلال احتفالية المولد النبوي    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 83 مليون جنيه    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-4-2022
نشر في أموال الغد يوم 19 - 04 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-4-2022، والتى شهدت فيها مؤشرات البورصة أداء متباين على مدار جلسة التداول حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 10626 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، بينما ارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوي 2652 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
البورصة تحدد التحركات السعرية لسهم فيركيم مصر بعد توزيع الكوبون
البورصة تحدد التحركات السعرية لسهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 29%
A Flourish data visualization
أسعار الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعًا سهم ليفت السلاب مصر بنسبة 15 % ليغلق عند 0.2 جنيه، يلية سهم ريماب للاستثمارات المالية بنسبة 13.5%، ليغلق عند 3.5 جنيه، ثم بالمركز الثالث الكابلات الكهربائية المصرية بارتفاع 13% ليغلق عند 0.3جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم النعيم القابضة للاستثمارات بنسبة 12.1% ليغلق عند 0.17 جنيه، و اخيرًا سهم الجيزة العامة للمقاولات بنسبة 10.3% ليغلق عند 0.2 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 21 %، ليغلق عند 3.8 جنيه للسهم، يليه سهم النساجون الشرقيون بنسبة تراجع بلغت 12.6% ليغلق عند 7.3 جنيه ثم سهم كونتكت المالية بنسبة 12.5 % ليغلق عند 3.5 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم نايل سات بانخفاض 9.9 % ليغلق عند 3.9 جنيه، وأخيرًا سهم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة تراجع 8.9% ليغلق عند 6.7 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة التغير % أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
التوفيق للتاجير التمويلي -21.02 3.87 -21.02 690,756 2,687,890
النساجون الشرقيون -12.68 7.4 -12.32 2,208,795 16,308,202
كونتكت المالية -12.5 3.5 -12.5 324,015 1,134,053
نايل سات -9.93 3.9 -9.93 5,537 21,612
كريدي اجريكول -8.93 6.73 -8.93 623,057 4,182,644
القابضة المصرية -7.76 21.5 -7.76 126,907 2,763,714
القابضة الكويتية -6.23 1.25 -6.23 355,197 444,183
البنك التجاري الدولي -2.72 43.6 -2.72 6,261,802 273,572,480
برايم القابضة -2.58 0.525 -3.31 744,200 397,080
جى بى اوتو -2.47 3.95 -2.47 724,529 2,841,758
بنك تنمية الصادرات -2.39 7.35 -2.39 111,123 825,125
اليكو -1.83 0.526 -3.49 744,674 392,642
ماكرو جروب -1.54 3.2 -1.54 230,783 745,950
المصري الخليجي -1.52 0.323 -1.82 54,492 17,696
ليسيكو مصر -0.77 2.6 0 267,917 681,789
تعليم لخدمات الادارة -0.76 3.9 -0.76 1,819,877 7,108,723
أبو ظبي الإسلامي -0.65 12.32 -0.65 83,336 1,028,968
اي فاينانس -0.63 17.3 -0.63 977,181 17,045,120
الغربية الاسلامية -0.42 11.72 -0.42 35,069 411,190
مصر بني سويف -0.14 28 -0.14 103,228 2,890,384
عز الدخيلة 0 541.19 0 92 48,442
مينا فارم للأدوية 0 127.77 -4.73 205 24,955
اسكندريه للادويه 0 107.02 -1.82 70 7,452
مطاحن وسط وغرب 0 105.99 3.88 79 8,361
مطاحن شرق الدلتا 0 94.01 4.65 95 9,250
مطاحن مصر العليا 0 93.29 3.15 20 1,866
العامه للصوامع 0 72.3 6.21 2,951 199,517
العربية للادوية 0 50.49 -11.88 587 29,629
قناة السويس التكنولوجيا 0 42.49 0 474 20,081
القاهرة للادوية 0 36.01 -2.68 440 16,118
النيل للادوية 0 30.69 -13.45 157 4,818
العامه للاستصلاح 0 26.49 0 1,597 37,789
الالومنيوم العربية 0 25.13 -9.08 866 21,780
وادي كوم إمبو 0 24.33 0 3,205 77,659
فوديكو 0 23.15 0 4,955 96,940
جلاكسو 0 23.03 0 112 2,576
هيلتون 0 17.81 0 5,050 93,912
دلتا للطباعة 0 17.63 -11.94 53 935
بنك قطر الوطنى 0 16.8 -3.89 29 487
بنك البركة مصر 0 15.22 1.94 11,766 179,536
العربية للاستصلاح 0 14.95 -19.97 128 1,914
باكين 0 14.8 0.34 12,000 175,750
التعميرللاستشارات 0 14.17 -3.74 4,794 69,359
دلتا للانشاء 0 14.01 0.07 16,755 234,697
الدلتا للتامين 0 14.01 -13.84 54 757
ممفيس للادويه 0 13.1 -10.58 2,500 33,345
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 0 11.99 4.08 110 1,290
سوديك 0 11.22 6.35 16,412 184,212
القناة للتوكيلات 0 10.25 8.81 15,679 161,812
مصر للكيماويات 0 9.7 4.98 631 6,004
مطاحن اسكندريه 0 9.5 -5.75 840 7,979
مستشفى النزهة 0 9.33 -1.06 5,803 51,402
ايجيفرت 0 9.14 -4.09 21,560 203,324
مصر للأسواق الحرة 0 8.61 -1.6 923 8,248
الخليجية الكندية 0 8.5 -0.93 15,348 132,019
جراند القابضة 0 8.35 -11.73 26,801 240,933
بنك قناة السويس 0 7.79 -5 5,868 42,877
جهينة 0 7.4 0 102,588 759,149
سيدى كرير 0 7.39 0 532,001 3,956,354
اسمنت سيناء 0 6.65 0 46,332 308,057
اسيك للتعدين 0 6.27 1.95 25,918 163,547
راكتا 0 5.91 -11.26 9,150 54,724
ايكون 0 5.7 1.24 35,610 203,840
سبأ الدوليه للادويه 0 4.3 -19.63 10 43
العربيه للاسمنت 0 3.97 1.02 111 433
شركه الحفر الوطنيه 0 3.86 -17.7 47 181
أموك 0 3.58 0 4,866,544 17,536,676
المصرية للدواجن 0 3.15 0 63,157 197,260
ثمار 0 2.91 0 7,191 16,758
بولفارا 0 2.62 -4.73 17,639 46,476
الدولية للمحاصيل 0 2.52 0 367,487 917,665
روبكس 0 2.38 -6.67 16,339 38,560
شينى 0 2.35 6.33 114,577 263,240
راية 0 2.2 2.33 78,323 172,114
الملتقي العربي 0 1.9 0 529,472 1,016,135
مرسيليا للاستثمار العقاري 0 1.73 -10.04 17,913 31,254
رمكو 0 1.675 0 114,115 194,471
تنمية للاستثمار العقاري 0 1.47 1.24 19,900 28,787
الزيوت المستخلصة 0 1.35 -3.71 42,000 57,601
المصرية للمنتجعات 0 1.3 0 224,002 291,771
سبينالكس 0 1.201 -13.47 142,000 175,214
الحديد و الصلب للمناجم 0 1.11 4.91 237,848 260,119
جنوب الوادى 0 1.07 0 164,794 179,417
عامر جروب 0 0.75 -14.87 103,613 79,547
القاهرة للزيوت 0 0.744 -4.98 412 307
الشرقية الوطنية 0 0.679 0 432,648 286,014
كابو 0 0.601 -4.45 162,032 98,062
جولدن كوست 0 0.38 -10.8 682,131 261,791
نهر الخير 0 0.215 -2.27 930,459 195,075
العرفة 0 0.086 -19.63 44,100 3,803
ماريديف 0 0.083 3.75 119,500 9,713
عبر المحيطات 0 0.032 -15.79 1,445 46
اكرو مصر 0 0
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 0.04 72.19 0.04 19,392 1,410,553
الشرقية للدخان 0.09 11.2 0.09 733,133 8,216,311
بنك فيصل – دولار 0.1 0.994 0.1 79,024 78,788
المالية والصناعية 0.23 17.38 0.23 366,763 6,372,818
النصر للأعمال 0.25 16.06 0.25 30,449 490,234
كفر الزيات 0.37 32.38 0.37 17,205 554,730
اوراسكوم للاستثمار 0.51 0.197 0.51 13,108,758 2,572,327
عالمية للاستثمار 0.56 14.36 -0.35 33,435 484,910
السويدى اليكتريك 0.68 7.43 0.68 1,514,092 11,305,107
بنك فيصل – جنيه 0.74 12.25 0.25 54,869 676,613
مصر للالومنيوم 0.81 18.67 0.81 32,269 604,059
ابوقير للاسمدة 0.84 24 0.84 294,525 7,052,983
القاهرة للدواجن 0.88 2.3 0.88 366,339 845,715
العربيه لاداره وتطوير الاصول 1.01 0.3 1.01 11,567,250 3,513,194
طلعت مصطفى 1.15 8.75 0.57 759,668 6,642,850
الاهلي للاستثمار 1.16 11.37 1.52 32,663 371,286
كيما 1.16 3.48 1.16 2,180,306 7,623,621
كليوباترا 1.17 5.33 3.7 864,194 4,462,804
سيراميكا ريماس 1.43 0.498 1.43 1,042,863 521,812
القاهرة للاستثمار 1.44 12 1.44 41,925 498,871
إعمار مصر للتنميه 1.49 2.72 1.49 802,170 2,180,774
بنك التعمير والاسكان 1.54 36.8 0.99 25,743 960,216
رواد 1.55 9.21 1.99 285,080 2,596,980
موبكو 1.56 97.5 1.58 33,730 3,274,480
اجواء مصر 1.63 13.09 1.63 84,941 1,100,131
اودن للاستثمار والتنميه 1.64 1.54 1.05 281,788 433,820
سى اى كابيتال 1.68 3.67 2.51 251,633 912,381
العربية المتحدة 1.84 0.613 2.51 700,049 424,895
فوري لتكنولوجيا البنوك 1.86 4.93 1.86 2,090,268 10,243,179
ارابيا انفستمنتس 1.93 0.265 2.32 6,975,530 1,838,850
اوراسكوم الماليه 1.96 0.158 3.27 19,512,190 3,044,982
الانتاج الاعلامي 2 4.58 2 215,683 986,994
اوراسكوم للتنميه مصر 2 4.08 2 298,879 1,226,187
ايديتا للصناعات الغذائية 2.03 7.55 2.03 2,854,098 21,548,086
عتاقة 2.21 0.928 2.65 1,632,221 1,506,408
شارم دريمز 2.35 6.98 2.35 1,303,276 9,148,604
ابن سينا 2.4 2.56 2.4 1,625,861 4,190,290
ايبكو 2.43 37.9 2.43 23,199 878,697
بى انفستمنت 2.48 9.5 2.59 47,911 463,992
المصرية للاتصالات 2.52 16.3 2.52 460,137 7,477,831
المصريين للاستثمار 2.63 4.7 3.07 67,518 317,822
دومتى 2.68 4.6 2.68 1,098,100 5,011,128
الاسماعيلية للدواجن 2.93 4.57 2.93 415,147 1,897,407
العقارية 2.98 0.664 4.24 1,639,613 1,068,833
العبورللاستثمار 3 8.22 2.88 40,582 338,423
مصرللاسمنت قنا 3.01 12.65 3.01 209,766 2,641,565
بلتون القابضة 3.04 1.016 3.04 2,151,723 2,182,240
اسكندرية للحاويات 3.19 7.12 3.19 291,836 2,069,489
سبيد ميديكال 3.22 0.583 4.29 9,272,614 5,396,470
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.26 2.24 4.19 222,706 500,169
العربية للمحابس 3.31 0.936 3.31 807,130 752,078
العربية للصناعات 3.32 0.778 3.32 3,030,901 2,328,270
راميدا 3.38 2.15 3.86 2,237,962 4,712,758
الصعيد العامة 3.4 0.558 5.28 907,115 495,172
الجوهرة 3.45 8.8 4.76 207,250 1,782,047
بالم هيلز 3.52 1.492 3.04 992,403 1,485,660
هيرميس 3.67 15.55 3.67 2,978,444 45,926,520
غاز مصر 3.74 33.04 3.74 23,262 777,632
بايونيرز بروبرتيز 3.8 1.82 4.84 549,645 981,389
مصرالجديدة للاسكان 3.85 5.17 4.66 4,601,338 23,420,642
حق اكتتاب شركة فوري 2 3.85 4.05 3.85 1,442,717 5,845,610
ايجيترانس 3.89 7.21 3.89 138,107 1,006,606
المطورون العرب القابضه 3.93 0.344 3.93 5,792,401 1,979,264
القلعة 4.26 1.272 4.26 8,655,265 10,951,965
زهراء المعادي 4.33 8.19 4.33 379,178 3,074,401
نيوداب 4.44 1.13 4.63 797,051 885,416
الوادى للاستثمار 4.78 0.482 4.78 2,351,687 1,120,282
الدلتا للسكر 4.9 10.7 4.9 189,195 2,002,552
الشمس للاسكان 4.95 5.3 4.95 944,871 4,946,038
دايس للملابس 5.04 0.5 5.04 3,506,839 1,740,553
حديد عز 5.11 13.79 5.11 1,252,704 17,246,568
جدوي للتنميه الصناعيه 5.21 0.676 6.62 815,685 539,025
اودن للاستثمارات الماليه 5.43 0.77 4.48 504,551 394,844
مدينة نصر للاسكان 5.56 2.09 5.56 3,132,388 6,496,265
المنصورة للدواجن 5.85 0.856 6.6 5,977,399 5,015,909
يونيفرسال 6.02 0.317 6.02 1,265,130 401,016
العربية حليج 6.05 1.09 6.34 767,657 824,076
القاهرة للاسكان 6.32 1.111 6.32 3,642,355 3,982,865
العبوات الطبية 6.87 0.249 6.87 3,764,597 915,416
اطلس 6.9 0.217 6.9 2,895,287 625,089
اميرالد للاستثمار العقاري 6.92 1.345 6.92 911,057 1,223,438
اسباير كابيتال 6.93 0.215 6.44 2,582,843 543,270
الاسماعيليه الجديده 7.17 9.34 7.98 88,673 803,344
مينا للاستثمار 7.18 0.702 7.18 1,057,223 740,773
آراب ديري 7.31 2.35 7.31 524,221 1,138,937
المتحدة للاسكان 7.97 3.04 10.14 454,744 1,339,035
عبور لاند 8.39 6.24 9.09 948,551 5,636,962
MTIE 9.09 3.36 9.09 4,313,487 14,403,775
المصريين للاسكان 9.09 0.276 9.09 3,500,368 951,479
الجيزة للمقاولات 10.37 0.266 10.37 4,350,441 1,134,157
النعيم القابضة 12.1 0.177 12.74 1,009,866 175,339
الكابلات الكهربائية 13.03 0.321 13.03 6,181,953 1,898,395
ريكاب 13.59 3.51 13.59 156,666 529,430
ليفت سلاب 15.02 0.245 15.02 29,393,192 6,995,887
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 684376 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء بلغت 90 مليون جنيه، في حين توجه المستثمرين العرب و الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 62 مليون جنيه و 28 مليون جنيه على التوالى.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 722 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 233 مليون ورقة منفذة على 28 ألف عملية.
وتم التداول على 186 سهم، ارتفع منهم نحو 94 سهم، وانخفض نحو 20 سهم، ولم تتغير مستويات 72 سهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.